亿恒ERP软件之成本管理的功能
亿恒ERP软件之成本管理的功能 | |
成本类型 | 按成本汇集方式区分分批成本制、分步成本制,按成本的性质分为标准成本制、实际成本制 |
标准成本的制定 | 依据BOM清单或自行定义的物料清单建立材料成本、加工成本、管销成本等 |
提供多组标准成本模拟运算 | |
成本核算时考虑损耗率与产出率 | |
实际成本 | 成本计算方式(移动平均成本、月加权平均成本、先进先出、后进先出等) |
费用分摊方式(以生产产量、以工时、以物料设定权值、以销售额、以固定值等) | |
完工在制品成本计算方法(约当产量比例法、按固定数等) | |
成本分析 | 实际成本/标准成本之间的比较分析和不同期间的成本分析 |
分摊依据(按产量、定额)费用在部门间分摊 | |
模拟报价运算、报表打印 | |
多级追溯 | 按产品成本向上追溯到对就的工单、订单 |
无限分类 | 细分材料成本项、人工成本项、制造费用成本项 |
财帐管理的功能 | |
帐簿组织 | 支持多企业的帐簿处理,同一企业内支持多套帐簿、多套帐簿间的会计凭证可相互复制 |
外币管理 | 外币交易、期末调汇 |
利润中心 | 利润中心的规划、费用分摊 |
核算专案 | 核算项目的种类(客户、供货商、员工、利润中心和使用者定义),核算项目的设置、管制 |
预算管理 | 预算编制 |
会计凭证处理 | 凭证录入、凭证审核、凭证过帐等 |
期末处理 | 年结帐功能、月结帐功能和封帐设置 |
报表管理 | 符合会计电算化要求之凭证/账册、符合会计制度要求之财务报表、管理报表和历史查询 |
自动分录 | 自动从物流结转凭证,可由会计凭证反向追查各项交易数据,对于自动开立凭证的变动单据予以记录、避免重复生成凭证,生成凭证后,原始单据无法修改,避免凭证与来源数据不一致。 |
应收管理的功能 | |
结帐方式 | 账款对象可与销售对象不同,可按企业统一的月度结帐日,可按客户设置每月结帐日,根据客户信用额度分析是否允许赊账 |
立账单及发票 | 可由订单销货系统自动转出立账单,可以输入非销售系统产生的其它收入自动转出立账单,可指定销售税率并自动计算税额,可依收款条件自动推算预计收款日 |
发票管理 | 可选择发货的同时开具发票、或销售单与发票分开开具,提供多张销售单联合并具一张发票,提供一张销售单可开具多张发票,提供更换发票功能 |
销售退回与折让 | 可选择由销售退回数据自动生产销售退回单、提供销售折让功能,并自动生产凭证 |
预收款 | 提供预收款功能 |
支持多种收款方式 | 现金、票据和外币 |
冲帐 | 收款冲账时可自动寻找所有可充抵的应收款、冲销时可以处理折让、提供分批收款功能以及应收应付款项可互相冲销 |
催收账款 | 允许使用者定义账龄区间、提供客户对账单 |
管理报表 | 提供客户账款明细表、超期应收账款资料、信用额度余额检查表 |
应付管理的功能 | |
结帐方式 | 账款对象可与采购对象不同,可按企业统一的月度结帐日,可按供货商设置每月结帐日 |
立账单及发票 | 可由采购进货系统自动转出立账单,可以输入非采购系统产生的其它支出自动转出立账单,可指定进货税率并自动计算税额,可依付款条件自动推算预计付款日 |
账款管理 | 灵活设置结账方式、形成应付账款 |
付款冲账管理 | 预付款管理、支持多种付款方式、退款处理和冲账管理 |
采购结算 | 发票与入库单进行勾对 |
报表管理 | 依供货商列出应付帐款明细表、提供账龄分析报表 |